Estatísticas
Pedidos por Secretarias
Tipo | Secretaria | Assunto | Dias | Finalizada |
---|---|---|---|---|
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 90 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Documentos | Atendida em 43 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 10 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros |
64 dias 28/11/2022 |
Não |
Consulta de Recursos | Assessoria de Projetos e Convênios | Documentos |
241 dias 03/06/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Documentos | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 0 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 3 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Cargos e Salários | Atendida em 8 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros |
105 dias 18/10/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros |
22 dias 09/01/2023 |
Não |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 194 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 26 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 21 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Documentos | Atendida em 22 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Outros | Atendida em 5 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Cargos e Salários | Atendida em 71 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Cargos e Salários | Atendida em 65 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Outros | Atendida em 168 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Obras | Atendida em 147 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Documentos |
116 dias 06/10/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 28 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Saúde | Cargos e Salários | Atendida em 19 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Saúde | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Outros | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Outros | Atendida em 33 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 23 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos |
279 dias 26/04/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 188 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 86 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 86 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Cargos e Salários | Atendida em 32 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 65 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 74 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Controladoria Interna - CI | Documentos |
358 dias 07/02/2022 |
Não |
Pedido de Informação | Controladoria Interna - CI | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Cargos e Salários | Atendida em 36 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 33 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Documentos | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 53 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Cargos e Salários | Atendida em 179 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 168 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Documentos | Atendida em 65 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |