Estatísticas
assessment
Total de Manifestações
73
check_circle
Repondidas no Prazo
26
warning
Respondidas Fora do Prazo
46
hourglass_empty
Em andamento
1
Pedidos por Secretarias
Tipo | Secretaria | Assunto | Dias | Finalizada |
---|---|---|---|---|
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 90 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Documentos | Atendida em 44 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 10 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 27 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributos | Outros | Atendida em 269 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Assessoria de Projetos e Convênios | Documentos | Atendida em 447 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 9 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Documentos | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 0 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 3 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Cargos e Salários | Atendida em 8 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 83 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 2 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 231 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 227 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 194 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 26 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Departamento de Tributação | Outros | Atendida em 21 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Documentos | Atendida em 22 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Outros | Atendida em 5 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Obras | Atendida em 104 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Cargos e Salários | Atendida em 71 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Cargos e Salários | Atendida em 65 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Outros | Atendida em 168 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos | Obras | Atendida em 147 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 1 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 143 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Documentos | Atendida em 243 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 28 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Educação | Cargos e Salários | Atendida em 38 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Saúde | Cargos e Salários | Atendida em 19 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Saúde | Outros | Atendida em 7 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Outros | Atendida em 13 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Assistência Social | Outros | Atendida em 32 dia(s) | Sim |
Consulta de Recursos | Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | Outros | Atendida em 56 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 23 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 303 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 188 dia(s) | Sim |
Pedido de Informa��o | Secretaria Municipal de Administração | Documentos |
54 dias 28/10/2024
|
Não |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 86 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 86 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Cargos e Salários | Atendida em 32 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Documentos | Atendida em 65 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Secretaria Municipal de Administração | Outros | Atendida em 74 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Unidade Central de Controle Interno - UCCI | Documentos | Atendida em 381 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Unidade Central de Controle Interno - UCCI | Outros | Atendida em 107 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Unidade Central de Controle Interno - UCCI | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Cargos e Salários | Atendida em 36 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 33 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Documentos | Atendida em 18 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 53 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Cargos e Salários | Atendida em 179 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 168 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Documentos | Atendida em 65 dia(s) | Sim |
Pedido de Informação | Gabinete do Prefeito | Outros | Atendida em 6 dia(s) | Sim |